Área da unidade territorial - 2015 | 2.519,585 | km² |
|
|
Estabelecimentos de Saúde SUS | 4 | estabelecimentos |
|
|
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,643 |
|
|
|
Matrícula - Ensino fundamental - 2015 | 739 | matrículas |
|
|
Matrícula - Ensino médio - 2015 | 131 | matrículas |
|
|
Número de unidades locais | 54 | unidades |
|
|
Pessoal ocupado total | 366 | pessoas |
|
|
PIB per capita a preços correntes - 2014 | 17.469,64 | reais |
|
|
População residente | 4.383 | pessoas |
|
|
População residente - Homens | 2.267 | pessoas |
|
|
População residente - Mulheres | 2.116 | pessoas |
|
|
População residente alfabetizada | 3.260 | pessoas |
|
|
População residente que frequentava creche ou escola. | 1.351 | pessoas |
|
|
População residente, religião católica apostólica romana. | 3.486 | pessoas |
|
|
População residente, religião espírita | 16 | pessoas |
|
|
População residente, religião evangélicas | 788 | pessoas |
|
|
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 200,00 | reais |
|
|
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 255,00 | reais |
|
|
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.049,82 | reais |
|
|
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 1.307,63 | reais |
|
|
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
População estimada 2016 (1) | 4.161 |
População 2010 | 4.383 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 2.519,585 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 1,74 |
Código do Município | 1720499 |
Fonte: IBGE
São Valério da Natividade é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 11º58'30" sul e a uma longitude 48º14'01" oeste, estando a uma altitude de 360 metros.